Regional Victoria suburbs by area, with what each costs to run
SuburbCost covers 790 suburbs across the 48 regional Victorian councils, every locality outside Greater Melbourne with at least 200 residents at the 2021 Census: Greater Bendigo (50), Greater Geelong (50), Ballarat (39), East Gippsland (37), Wellington (30) and 43 more. For a house, a year of council rates, water, the modelled drive commute to the nearest regional centre (Melbourne for the commuter-belt shires) and estimated building insurance runs from $4,987 in Geelong to $23,424 in Mallacoota, with a median of $9,759.
Around Bairnsdale
38 suburbs. The cheapest to run here is Eastwood at $5,569 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Bairnsdale | East Gippsland | 3.4 km | $6,824 |
| Bruthen | East Gippsland | 24.9 km | $11,223 |
| Buchan | East Gippsland | 62.1 km | $10,078 |
| Clifton Creek | East Gippsland | 13.4 km | $9,113 |
| Eagle Point | East Gippsland | 10.6 km | $8,677 |
| East Bairnsdale | East Gippsland | 5.2 km | $7,360 |
| Eastwood | East Gippsland | 2.3 km | $5,569 |
| Ellaswood | East Gippsland | 5.6 km | $6,706 |
| Forge Creek | East Gippsland | 12 km | $9,234 |
| Granite Rock | East Gippsland | 8.8 km | $7,952 |
| Hillside (Bairnsdale) | East Gippsland | 8.8 km | $8,400 |
| Johnsonville | East Gippsland | 17.7 km | $10,034 |
| Kalimna | East Gippsland | 31.3 km | $11,883 |
| Lake Bunga | East Gippsland | 37.8 km | $11,841 |
| Lake Tyers Beach | East Gippsland | 40.2 km | $12,213 |
| Lakes Entrance | East Gippsland | 34.9 km | $12,399 |
| Lindenow | East Gippsland | 12.8 km | $9,442 |
| Lindenow South | East Gippsland | 18.6 km | $9,864 |
| Loch Sport | Wellington | 24.6 km | $11,259 |
| Lucknow | East Gippsland | 5.7 km | $6,714 |
| Mallacoota | East Gippsland | 196.4 km | $23,424 |
| Marlo | East Gippsland | 98.8 km | $9,839 |
| Metung | East Gippsland | 18.1 km | $10,370 |
| Mount Taylor | East Gippsland | 11 km | $8,529 |
| Newlands Arm | East Gippsland | 13.4 km | $9,581 |
| Newmerella | East Gippsland | 74.6 km | $9,084 |
| Nicholson | East Gippsland | 12.2 km | $8,844 |
| Nungurner | East Gippsland | 25.2 km | $10,902 |
| Omeo | East Gippsland | 79.9 km | $8,716 |
| Orbost | East Gippsland | 81.3 km | $9,376 |
| Paynesville | East Gippsland | 13 km | $9,277 |
| Raymond Island | East Gippsland | 16.5 km | $10,242 |
| Sarsfield | East Gippsland | 14 km | $9,249 |
| Swan Reach | East Gippsland | 23.4 km | $11,013 |
| Swifts Creek | East Gippsland | 65.1 km | $9,463 |
| Tambo Upper | East Gippsland | 24.6 km | $11,173 |
| Toorloo Arm | East Gippsland | 40.4 km | $12,212 |
| Wy Yung | East Gippsland | 3.6 km | $6,435 |
Around Ballarat
101 suburbs. The cheapest to run here is Soldiers Hill at $5,471 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Alfredton | Ballarat | 4.5 km | $6,450 |
| Amphitheatre | Pyrenees | 56.2 km | $10,144 |
| Ararat | Ararat | 83.3 km | $8,101 |
| Ashbourne | Macedon Ranges | 56.4 km | $11,573 |
| Avoca | Pyrenees | 63.9 km | $8,804 |
| Ballan | Moorabool | 32.4 km | $11,659 |
| Ballarat Central | Ballarat | 0.3 km | $5,483 |
| Ballarat East | Ballarat | 4.1 km | $6,487 |
| Ballarat North | Ballarat | 3 km | $5,992 |
| Beaufort | Pyrenees | 47.2 km | $11,417 |
| Black Hill | Ballarat | 2.4 km | $6,347 |
| Blackwood | Moorabool | 39.4 km | $12,258 |
| Blampied | Hepburn | 27.8 km | $11,401 |
| Bonshaw | Ballarat | 5.6 km | $6,953 |
| Broomfield | Hepburn | 20.3 km | $10,354 |
| Brown Hill | Ballarat | 6 km | $7,462 |
| Bungaree | Moorabool | 13.6 km | $8,857 |
| Buninyong | Ballarat | 10.3 km | $8,644 |
| Bunkers Hill | Ballarat | 8.7 km | $7,842 |
| Burrumbeet | Ballarat | 20.9 km | $10,172 |
| Cambrian Hill | Golden Plains | 8.8 km | $8,169 |
| Canadian | Ballarat | 3.7 km | $6,765 |
| Cardigan | Ballarat | 9.7 km | $8,105 |
| Cardigan Village | Ballarat | 13.4 km | $8,858 |
| Clunes | Hepburn | 31.2 km | $12,055 |
| Coomoora | Hepburn | 40 km | $12,397 |
| Creswick | Hepburn | 16.2 km | $9,912 |
| Daisy Hill | Central Goldfields | 51.3 km | $11,293 |
| Dales Creek | Moorabool | 40 km | $12,260 |
| Daylesford | Hepburn | 36.2 km | $12,333 |
| Delacombe | Ballarat | 3.7 km | $6,196 |
| Dereel | Golden Plains | 30.4 km | $12,013 |
| Derrinallum | Corangamite | 73.9 km | $7,922 |
| Drummond | Hepburn | 53.6 km | $11,587 |
| Dunnstown | Moorabool | 10.9 km | $8,208 |
| Durham Lead | Ballarat | 15.3 km | $9,450 |
| Eganstown | Hepburn | 31 km | $12,045 |
| Elaine | Moorabool | 26.1 km | $11,063 |
| Enfield | Golden Plains | 22.3 km | $11,045 |
| Eureka | Ballarat | 2.8 km | $5,925 |
| Glenlyon | Hepburn | 47.7 km | $12,139 |
| Golden Point (Ballarat) | Ballarat | 1.9 km | $5,615 |
| Gordon | Moorabool | 22.7 km | $10,603 |
| Greendale | Moorabool | 42.8 km | $12,225 |
| Haddon | Golden Plains | 13.4 km | $9,738 |
| Hepburn | Hepburn | 37 km | $12,358 |
| Hepburn Springs | Hepburn | 37.9 km | $12,377 |
| Invermay | Ballarat | 7.4 km | $8,053 |
| Invermay Park | Ballarat | 3.8 km | $6,380 |
| Lake Gardens | Ballarat | 3.3 km | $6,086 |
| Lake Wendouree | Ballarat | 1.9 km | $5,631 |
| Lal Lal | Moorabool | 19.4 km | $10,408 |
| Landsborough | Pyrenees | 86.8 km | $8,446 |
| Langi Kal Kal | Pyrenees | 37.1 km | $11,259 |
| Learmonth | Ballarat | 19.3 km | $10,241 |
| Lexton | Pyrenees | 45.1 km | $11,181 |
| Linton | Golden Plains | 29.3 km | $11,918 |
| Lismore | Corangamite | 61.5 km | $9,664 |
| Lucas | Ballarat | 7.2 km | $7,410 |
| Magpie | Ballarat | 7.8 km | $7,585 |
| Maryborough | Central Goldfields | 57.9 km | $10,752 |
| Meredith | Golden Plains | 37.5 km | $11,805 |
| Miners Rest | Ballarat | 9.7 km | $8,691 |
| Mitchell Park | Ballarat | 8.7 km | $8,236 |
| Mount Clear | Ballarat | 5 km | $7,161 |
| Mount Egerton | Moorabool | 26.3 km | $11,086 |
| Mount Helen | Ballarat | 7.9 km | $8,007 |
| Mount Pleasant | Ballarat | 2.2 km | $5,871 |
| Mount Rowan | Ballarat | 7 km | $7,947 |
| Myrniong | Moorabool | 40.1 km | $11,910 |
| Napoleons | Golden Plains | 14.8 km | $9,938 |
| Navigators | Moorabool | 8.9 km | $7,697 |
| Nerrina | Ballarat | 4.5 km | $7,008 |
| Newington | Ballarat | 2 km | $5,642 |
| Newlyn North | Hepburn | 22.9 km | $10,767 |
| Raglan | Pyrenees | 53.9 km | $10,804 |
| Redan | Ballarat | 1.9 km | $5,631 |
| Rokewood | Golden Plains | 41.6 km | $11,821 |
| Ross Creek | Golden Plains | 12.4 km | $9,088 |
| Scarsdale | Golden Plains | 21 km | $10,843 |
| Scotsburn | Moorabool | 15.6 km | $9,302 |
| Sebastopol | Ballarat | 4.6 km | $6,485 |
| Skipton | Pyrenees | 47.9 km | $11,023 |
| Smeaton | Hepburn | 30.2 km | $11,624 |
| Smythes Creek | Golden Plains | 8.7 km | $8,132 |
| Smythesdale | Golden Plains | 18.5 km | $10,394 |
| Snake Valley | Pyrenees | 24.8 km | $10,640 |
| Soldiers Hill | Ballarat | 1.5 km | $5,471 |
| Spring Hill | Macedon Ranges | 52.9 km | $11,663 |
| Sulky | Ballarat | 11.6 km | $8,877 |
| Talbot | Central Goldfields | 44.6 km | $12,212 |
| Trentham | Hepburn | 46.7 km | $12,380 |
| Tylden | Macedon Ranges | 56.2 km | $11,604 |
| Wallace | Moorabool | 18.1 km | $9,818 |
| Warrenheip | Ballarat | 6.8 km | $7,299 |
| Waubra | Pyrenees | 31.8 km | $10,998 |
| Wendouree | Ballarat | 4 km | $6,312 |
| Wheatsheaf | Hepburn | 42.7 km | $12,364 |
| Winter Valley | Ballarat | 5.3 km | $6,689 |
| Woodend North | Macedon Ranges | 65.3 km | $9,345 |
| Yendon | Moorabool | 14.5 km | $9,059 |
Around Bendigo
90 suburbs. The cheapest to run here is Ironbark at $5,436 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Argyle | Greater Bendigo | 45.2 km | $12,240 |
| Ascot (Bendigo) | Greater Bendigo | 7.5 km | $8,056 |
| Axe Creek | Greater Bendigo | 14.9 km | $9,270 |
| Axedale | Greater Bendigo | 22.5 km | $10,673 |
| Bagshot | Greater Bendigo | 15.9 km | $9,816 |
| Barkers Creek | Mount Alexander | 30 km | $11,983 |
| Bealiba | Central Goldfields | 64.4 km | $9,730 |
| Bendigo | Greater Bendigo | 0.2 km | $6,136 |
| Big Hill (Bendigo) | Greater Bendigo | 9.8 km | $8,373 |
| Boort | Loddon | 85.3 km | $8,602 |
| Bowenvale | Central Goldfields | 58.3 km | $10,842 |
| Bridgewater on Loddon | Loddon | 34.9 km | $11,752 |
| California Gully | Greater Bendigo | 3.7 km | $6,249 |
| Campbells Creek | Mount Alexander | 39.3 km | $12,420 |
| Carisbrook | Central Goldfields | 49.7 km | $11,442 |
| Carlsruhe | Macedon Ranges | 62.3 km | $10,578 |
| Castlemaine | Mount Alexander | 34.1 km | $12,568 |
| Charlton | Buloke | 99 km | $8,884 |
| Chewton | Mount Alexander | 37.2 km | $12,387 |
| Colbinabbin | Campaspe | 49.8 km | $10,805 |
| Drummond North | Hepburn | 48.4 km | $12,092 |
| Dunolly | Central Goldfields | 50.3 km | $11,867 |
| Eaglehawk | Greater Bendigo | 5.7 km | $7,211 |
| East Bendigo | Greater Bendigo | 4.7 km | $6,925 |
| Elmore | Greater Bendigo | 40.9 km | $12,007 |
| Elphinstone | Mount Alexander | 36.1 km | $12,006 |
| Emu Creek | Greater Bendigo | 12.4 km | $9,034 |
| Eppalock | Greater Bendigo | 20 km | $10,618 |
| Epsom | Greater Bendigo | 6.9 km | $8,015 |
| Flora Hill | Greater Bendigo | 3.1 km | $6,079 |
| Fryerstown | Mount Alexander | 42.6 km | $12,393 |
| Glenaroua | Mitchell | 72.1 km | $7,518 |
| Golden Gully | Greater Bendigo | 4.1 km | $6,744 |
| Golden Square | Greater Bendigo | 3 km | $6,030 |
| Goornong | Greater Bendigo | 25 km | $11,030 |
| Guildford | Hepburn | 49.1 km | $12,036 |
| Harcourt | Mount Alexander | 26.6 km | $11,285 |
| Harcourt North | Greater Bendigo | 21.9 km | $10,585 |
| Heathcote | Greater Bendigo | 43.1 km | $12,318 |
| Hilldene | Mitchell | 76.1 km | $8,043 |
| Huntly | Greater Bendigo | 11.8 km | $9,485 |
| Inglewood | Loddon | 43.2 km | $11,670 |
| Ironbark | Greater Bendigo | 1.4 km | $5,436 |
| Jackass Flat | Greater Bendigo | 4.3 km | $7,107 |
| Junortoun | Greater Bendigo | 7.4 km | $8,018 |
| Kangaroo Flat | Greater Bendigo | 6.5 km | $7,748 |
| Kennington | Greater Bendigo | 3 km | $6,031 |
| Kyneton | Macedon Ranges | 54.2 km | $11,515 |
| Lauriston | Macedon Ranges | 55.3 km | $12,027 |
| Lockwood | Greater Bendigo | 11.7 km | $8,859 |
| Lockwood South | Greater Bendigo | 18.1 km | $10,261 |
| Long Gully | Greater Bendigo | 2.3 km | $5,817 |
| Longlea | Greater Bendigo | 13 km | $9,181 |
| Maiden Gully | Greater Bendigo | 6.4 km | $7,730 |
| Maldon | Mount Alexander | 33 km | $12,205 |
| Malmsbury | Macedon Ranges | 48.6 km | $12,421 |
| Mandurang | Greater Bendigo | 7.8 km | $7,831 |
| Mandurang South | Greater Bendigo | 12.4 km | $9,045 |
| Marong | Greater Bendigo | 12.7 km | $8,758 |
| McKenzie Hill | Mount Alexander | 35.7 km | $12,343 |
| Mia Mia | Greater Bendigo | 38.9 km | $12,005 |
| Muckleford | Mount Alexander | 35.1 km | $12,315 |
| Myers Flat | Greater Bendigo | 11 km | $9,288 |
| Neilborough | Greater Bendigo | 22.5 km | $10,666 |
| Newstead | Mount Alexander | 44.1 km | $12,349 |
| North Bendigo | Greater Bendigo | 2.1 km | $5,753 |
| Puckapunyal | Mitchell | 61.7 km | $10,421 |
| Pyalong | Mitchell | 64.2 km | $8,797 |
| Quarry Hill | Greater Bendigo | 2.1 km | $5,722 |
| Ravenswood | Greater Bendigo | 15.9 km | $9,474 |
| Raywood | Loddon | 28.2 km | $11,262 |
| Redesdale | Mount Alexander | 32.2 km | $11,805 |
| Sailors Gully | Greater Bendigo | 7 km | $7,608 |
| Sebastian | Greater Bendigo | 19.5 km | $10,525 |
| Sedgwick | Greater Bendigo | 15.8 km | $9,444 |
| Serpentine | Loddon | 43.5 km | $11,813 |
| Shelbourne | Greater Bendigo | 21.5 km | $10,861 |
| Spring Gully | Greater Bendigo | 4.8 km | $6,940 |
| Strathdale | Greater Bendigo | 3.7 km | $6,259 |
| Strathfieldsaye | Greater Bendigo | 9.2 km | $8,516 |
| Taradale | Mount Alexander | 43.1 km | $12,381 |
| Tooborac | Mitchell | 56.7 km | $10,910 |
| Toolleen | Campaspe | 37.5 km | $10,945 |
| Walmer | Mount Alexander | 26.3 km | $11,256 |
| Wedderburn | Loddon | 71.6 km | $7,555 |
| Welshmans Reef | Mount Alexander | 40.1 km | $12,422 |
| West Bendigo | Greater Bendigo | 3.1 km | $6,406 |
| White Hills | Greater Bendigo | 3.9 km | $6,659 |
| Woodvale | Greater Bendigo | 13.5 km | $8,940 |
| Yapeen | Mount Alexander | 41.1 km | $12,417 |
Around Echuca
23 suburbs. The cheapest to run here is Echuca at $6,367 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Bamawm | Campaspe | 18.1 km | $10,297 |
| Bamawm Extension | Campaspe | 14.4 km | $9,527 |
| Barmah | Moira | 29.4 km | $11,194 |
| Cohuna | Gannawarra | 58.9 km | $10,909 |
| Echuca | Campaspe | 2.9 km | $6,367 |
| Echuca Village | Campaspe | 6 km | $6,560 |
| Echuca West | Campaspe | 8.8 km | $8,155 |
| Girgarre | Campaspe | 35.3 km | $11,526 |
| Gunbower | Campaspe | 42.3 km | $12,371 |
| Koyuga | Campaspe | 17 km | $9,318 |
| Kyabram | Campaspe | 32.5 km | $11,379 |
| Kyvalley | Campaspe | 28.6 km | $11,058 |
| Leitchville | Gannawarra | 47.5 km | $11,967 |
| Lockington | Campaspe | 27.3 km | $11,036 |
| Nanneella | Campaspe | 23.2 km | $11,162 |
| Nathalia | Moira | 40.1 km | $11,439 |
| Picola | Moira | 38.8 km | $11,433 |
| Pyramid Hill | Loddon | 52.6 km | $11,176 |
| Rochester | Campaspe | 26.6 km | $11,613 |
| Tongala | Campaspe | 23.5 km | $10,440 |
| Torrumbarry | Campaspe | 23.5 km | $11,209 |
| Wharparilla | Campaspe | 11.4 km | $8,814 |
| Wyuna | Campaspe | 29.9 km | $11,181 |
Around Geelong
92 suburbs. The cheapest to run here is Geelong at $4,987 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Aireys Inlet | Surf Coast | 39.5 km | $12,546 |
| Anakie | Greater Geelong | 24 km | $10,441 |
| Anglesea | Surf Coast | 31.2 km | $12,512 |
| Apollo Bay | Colac Otway | 90.5 km | $9,404 |
| Armstrong Creek | Greater Geelong | 9.6 km | $8,013 |
| Avalon | Greater Geelong | 13.5 km | $9,343 |
| Balliang | Moorabool | 36.7 km | $11,625 |
| Bannockburn | Golden Plains | 20.9 km | $10,240 |
| Barongarook | Colac Otway | 72.3 km | $8,609 |
| Barongarook West | Colac Otway | 78.2 km | $8,868 |
| Barrabool | Surf Coast | 12 km | $9,124 |
| Barwon Heads | Greater Geelong | 17.7 km | $10,084 |
| Batesford | Greater Geelong | 9.8 km | $7,931 |
| Beeac | Colac Otway | 63.8 km | $10,169 |
| Bell Park | Greater Geelong | 5.3 km | $6,193 |
| Bell Post Hill | Greater Geelong | 7 km | $6,805 |
| Bellbrae | Surf Coast | 23.9 km | $11,417 |
| Belmont | Greater Geelong | 3.7 km | $6,455 |
| Birregurra | Colac Otway | 51.7 km | $12,044 |
| Breakwater | Greater Geelong | 3.2 km | $6,304 |
| Buckley | Surf Coast | 24.7 km | $11,529 |
| Ceres | Greater Geelong | 7.9 km | $7,910 |
| Charlemont | Greater Geelong | 6.2 km | $7,428 |
| Clifton Springs | Greater Geelong | 18.6 km | $9,363 |
| Colac | Colac Otway | 69.9 km | $8,726 |
| Connewarre | Greater Geelong | 12.9 km | $9,061 |
| Corio | Greater Geelong | 9.2 km | $7,671 |
| Cororooke | Colac Otway | 74.6 km | $8,308 |
| Curlewis | Greater Geelong | 14.4 km | $8,599 |
| Deans Marsh | Surf Coast | 49.5 km | $12,153 |
| Drumcondra | Greater Geelong | 2.3 km | $5,252 |
| Drysdale | Greater Geelong | 20.9 km | $9,866 |
| East Geelong | Greater Geelong | 1.8 km | $5,429 |
| Elliminyt | Colac Otway | 72.7 km | $8,625 |
| Fairhaven | Surf Coast | 41.7 km | $13,334 |
| Forrest | Colac Otway | 70.1 km | $8,710 |
| Freshwater Creek | Surf Coast | 16.3 km | $10,094 |
| Fyansford | Greater Geelong | 6.5 km | $7,508 |
| Geelong | Greater Geelong | 0.2 km | $4,987 |
| Geelong West | Greater Geelong | 1.9 km | $5,462 |
| Gellibrand | Colac Otway | 81.9 km | $9,230 |
| Gherang | Surf Coast | 28.5 km | $12,269 |
| Gnarwarre | Surf Coast | 19 km | $10,264 |
| Grovedale | Greater Geelong | 6.4 km | $6,538 |
| Hamlyn Heights | Greater Geelong | 4.8 km | $6,413 |
| Herne Hill | Greater Geelong | 3.7 km | $5,716 |
| Highton | Greater Geelong | 4.7 km | $6,380 |
| Indented Head | Greater Geelong | 29.6 km | $11,342 |
| Inverleigh | Golden Plains | 31.6 km | $11,875 |
| Irrewarra | Colac Otway | 60.9 km | $10,730 |
| Jan Juc | Surf Coast | 22.3 km | $10,832 |
| Lara | Greater Geelong | 15.9 km | $9,377 |
| Larpent | Colac Otway | 78 km | $8,858 |
| Leopold | Greater Geelong | 10.8 km | $8,184 |
| Lethbridge | Golden Plains | 32.6 km | $11,593 |
| Little River | Greater Geelong | 25.8 km | $10,682 |
| Lorne | Surf Coast | 56.6 km | $11,350 |
| Lovely Banks | Greater Geelong | 11.5 km | $8,013 |
| Manifold Heights | Greater Geelong | 2.8 km | $5,420 |
| Marengo | Colac Otway | 93.2 km | $9,720 |
| Marshall | Greater Geelong | 5.1 km | $7,106 |
| Maude | Golden Plains | 27 km | $11,091 |
| Modewarre | Surf Coast | 24.7 km | $11,979 |
| Moolap | Greater Geelong | 6.3 km | $7,257 |
| Moriac | Surf Coast | 19.4 km | $10,698 |
| Mount Duneed | Surf Coast | 11.6 km | $8,668 |
| Mount Moriac | Surf Coast | 16.4 km | $9,765 |
| Newcomb | Greater Geelong | 3.3 km | $6,319 |
| Newtown (Geelong) | Greater Geelong | 2.3 km | $6,002 |
| Norlane | Greater Geelong | 6.3 km | $6,492 |
| North Geelong | Greater Geelong | 4.1 km | $5,820 |
| North Shore | Greater Geelong | 6.1 km | $6,432 |
| Ocean Grove | Greater Geelong | 19.1 km | $9,895 |
| Point Lonsdale | Greater Geelong | 24.4 km | $10,745 |
| Portarlington | Greater Geelong | 27 km | $11,073 |
| Queenscliff | Queenscliffe | 29.4 km | $11,926 |
| Rippleside | Greater Geelong | 3 km | $5,469 |
| Rowsley | Moorabool | 48.1 km | $11,555 |
| Shelford | Golden Plains | 44.2 km | $12,105 |
| Skenes Creek | Colac Otway | 84.5 km | $9,142 |
| South Geelong | Greater Geelong | 2 km | $5,913 |
| St Albans Park | Greater Geelong | 5.9 km | $7,130 |
| St Leonards | Greater Geelong | 28 km | $11,186 |
| Teesdale | Golden Plains | 30.8 km | $11,465 |
| Thomson (Geelong) | Greater Geelong | 2.9 km | $5,466 |
| Torquay | Surf Coast | 18.3 km | $10,499 |
| Wallington | Greater Geelong | 15.4 km | $9,623 |
| Wandana Heights | Greater Geelong | 6.3 km | $6,490 |
| Warrion | Colac Otway | 71 km | $8,151 |
| Waurn Ponds | Greater Geelong | 9.4 km | $7,466 |
| Whittington | Greater Geelong | 4 km | $6,160 |
| Winchelsea | Surf Coast | 35.7 km | $12,467 |
Around Hamilton
23 suburbs. The cheapest to run here is Hamilton at $5,198 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Balmoral | Southern Grampians | 60.9 km | $9,759 |
| Bolwarra | Glenelg | 70 km | $7,962 |
| Branxholme | Southern Grampians | 21.7 km | $10,606 |
| Casterton | Glenelg | 66.2 km | $9,294 |
| Cavendish | Southern Grampians | 29.1 km | $11,154 |
| Coleraine | Southern Grampians | 35.1 km | $11,566 |
| Dartmoor | Glenelg | 68.3 km | $8,788 |
| Dunkeld | Southern Grampians | 31.1 km | $11,329 |
| Glenthompson | Southern Grampians | 45 km | $11,565 |
| Gorae | Glenelg | 68.2 km | $8,810 |
| Gorae West | Glenelg | 73.9 km | $8,133 |
| Hamilton | Southern Grampians | 0.3 km | $5,198 |
| Heathmere | Glenelg | 62.1 km | $9,760 |
| Heywood | Glenelg | 55.5 km | $11,243 |
| Lake Bolac | Ararat | 72.7 km | $7,636 |
| Macarthur | Moyne | 33.2 km | $11,426 |
| Merino | Glenelg | 43.2 km | $11,847 |
| Narrawong | Glenelg | 61.1 km | $10,352 |
| Penshurst | Southern Grampians | 31.3 km | $11,345 |
| Portland North | Glenelg | 73.8 km | $8,129 |
| Portland West | Glenelg | 82 km | $8,886 |
| Tarrington | Southern Grampians | 9.1 km | $7,515 |
| Willaura | Ararat | 66.4 km | $8,403 |
Around Horsham
31 suburbs. The cheapest to run here is Horsham at $5,901 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Apsley | West Wimmera | 103.4 km | $22,517 |
| Beulah | Yarriambiack | 90 km | $7,604 |
| Black Range (Stawell) | Northern Grampians | 68.8 km | $8,310 |
| Deep Lead | Northern Grampians | 56.9 km | $10,674 |
| Dimboola | Hindmarsh | 37.8 km | $10,990 |
| Donald | Buloke | 81.1 km | $8,106 |
| Dooen | Horsham | 8.3 km | $7,744 |
| Edenhope | West Wimmera | 87.3 km | $8,131 |
| Goroke | West Wimmera | 65.2 km | $8,878 |
| Great Western | Northern Grampians | 79 km | $8,392 |
| Halls Gap | Northern Grampians | 55.3 km | $11,201 |
| Haven | Horsham | 5.1 km | $6,819 |
| Hopetoun | Yarriambiack | 112.7 km | $21,874 |
| Horsham | Horsham | 0.8 km | $5,901 |
| Jeparit | Hindmarsh | 68.4 km | $7,938 |
| Kaniva | West Wimmera | 87.7 km | $8,149 |
| Longerenong | Horsham | 12.9 km | $9,368 |
| Lower Norton | Horsham | 15.2 km | $9,446 |
| Minyip | Yarriambiack | 49.6 km | $10,258 |
| Moyston | Ararat | 79.5 km | $7,934 |
| Murtoa | Yarriambiack | 27.7 km | $10,005 |
| Natimuk | Horsham | 23.1 km | $10,878 |
| Nhill | Hindmarsh | 72.5 km | $6,842 |
| Pomonal | Ararat | 69.1 km | $8,096 |
| Quantong | Horsham | 14.4 km | $9,721 |
| Rainbow | Hindmarsh | 91.8 km | $8,034 |
| Riverside | Horsham | 4.1 km | $6,944 |
| Rupanyup | Yarriambiack | 44 km | $10,594 |
| St Arnaud | Northern Grampians | 92.9 km | $8,998 |
| Stawell | Northern Grampians | 62.8 km | $9,955 |
| Warracknabeal | Yarriambiack | 57 km | $9,407 |
Around Mildura
17 suburbs. The cheapest to run here is Mildura at $6,478 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Birdwoodton | Mildura | 8.8 km | $7,554 |
| Cabarita | Mildura | 7.6 km | $7,237 |
| Cardross | Mildura | 13.8 km | $8,556 |
| Colignan | Mildura | 42.1 km | $11,892 |
| Irymple | Mildura | 6.9 km | $7,434 |
| Koorlong | Mildura | 16.8 km | $9,207 |
| Merbein | Mildura | 10.9 km | $8,501 |
| Merbein South | Mildura | 14.6 km | $8,652 |
| Merbein West | Mildura | 14.4 km | $8,706 |
| Mildura | Mildura | 3.8 km | $6,478 |
| Murrayville | Mildura | 142.7 km | $23,265 |
| Nichols Point | Mildura | 5.5 km | $7,199 |
| Ouyen | Mildura | 96.7 km | $9,287 |
| Red Cliffs | Mildura | 17.8 km | $10,264 |
| Robinvale | Swan Hill | 72.1 km | $7,559 |
| Underbool | Mildura | 110.4 km | $23,265 |
| Yelta | Mildura | 17.3 km | $10,167 |
Around Sale
20 suburbs. The cheapest to run here is Sale at $5,569 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Boisdale | Wellington | 29.2 km | $11,536 |
| Briagolong | Wellington | 33 km | $11,432 |
| Bundalaguah | Wellington | 10.5 km | $8,238 |
| Cobains | Wellington | 8.1 km | $7,591 |
| Coongulla | Wellington | 36.3 km | $12,234 |
| Denison | Wellington | 18.5 km | $10,029 |
| East Sale | Wellington | 6.5 km | $6,490 |
| Fulham | Wellington | 9.5 km | $7,585 |
| Golden Beach | Wellington | 29.2 km | $11,788 |
| Heyfield | Wellington | 30.3 km | $11,636 |
| Longford | Wellington | 16.5 km | $9,481 |
| Maffra | Wellington | 16.9 km | $9,706 |
| Nambrok | Wellington | 19.5 km | $9,553 |
| Newry | Wellington | 27.4 km | $11,355 |
| Rosedale | Wellington | 22.8 km | $11,000 |
| Sale | Wellington | 1.2 km | $5,569 |
| Seaspray | Wellington | 26.4 km | $10,836 |
| Stratford | Wellington | 18.3 km | $9,981 |
| Tinamba | Wellington | 21.9 km | $10,607 |
| Wurruk | Wellington | 4 km | $6,371 |
Around Shepparton
53 suburbs. The cheapest to run here is Shepparton at $5,294 a year.
| Suburb | Council | To centre | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Alexandra | Murrindindi | 95.3 km | $9,152 |
| Arcadia | Greater Shepparton | 19.2 km | $9,878 |
| Ardmona | Greater Shepparton | 9.4 km | $7,469 |
| Avenel | Strathbogie | 61.5 km | $9,359 |
| Baddaginnie | Benalla | 47.8 km | $11,371 |
| Bonnie Doon | Mansfield | 81.5 km | $8,487 |
| Bunbartha | Greater Shepparton | 15.6 km | $9,164 |
| Cobram | Moira | 55.2 km | $10,429 |
| Cobram East | Moira | 55.1 km | $10,446 |
| Congupna | Greater Shepparton | 12.8 km | $8,532 |
| Dhurringile | Greater Shepparton | 23.6 km | $10,591 |
| Dookie | Greater Shepparton | 28.3 km | $10,775 |
| Euroa | Strathbogie | 46.3 km | $12,007 |
| Grahamvale | Greater Shepparton | 4.9 km | $5,901 |
| Invergordon | Moira | 30.4 km | $10,384 |
| Katamatite | Moira | 43.7 km | $11,378 |
| Katandra West | Greater Shepparton | 21.3 km | $10,239 |
| Katunga | Moira | 44.3 km | $10,709 |
| Kialla | Greater Shepparton | 6.9 km | $6,981 |
| Kialla West | Greater Shepparton | 10.6 km | $7,990 |
| Koonoomoo | Moira | 61 km | $9,510 |
| Lancaster | Campaspe | 25.4 km | $10,296 |
| Lemnos | Greater Shepparton | 8 km | $7,089 |
| Longwood | Strathbogie | 47.1 km | $11,965 |
| Merrigum | Greater Shepparton | 22.1 km | $10,370 |
| Merton | Mansfield | 72.2 km | $7,282 |
| Miepoll | Strathbogie | 26.9 km | $11,429 |
