Brisbane suburbs by region, with what each costs to run
SuburbCost covers 443 suburbs across the five Greater Brisbane councils: Brisbane City (193), Moreton Bay Regional (91), Ipswich City (73), Logan City (64) and Redland City (22). For a house, a year of council rates, water, the modelled drive commute to the CBD and estimated building insurance runs from $5,209 in Red Hill to $13,548 in Ipswich, with a median of $10,958.
Want the suburbs that fit your own budget, household and commute? Find Brisbane suburbs by budget →
Inner Brisbane, within 5 km of the CBD
37 suburbs. The cheapest to run here is Red Hill at $5,209 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Albion | Brisbane City | 4.5 km | $6,434 |
| Annerley | Brisbane City | 4.8 km | $6,377 |
| Auchenflower | Brisbane City | 3 km | $6,009 |
| Balmoral | Brisbane City | 4.5 km | $6,384 |
| Bardon | Brisbane City | 4.8 km | $6,727 |
| Bowen Hills | Brisbane City | 3 km | $6,059 |
| Brisbane City | Brisbane City | 0.1 km | $5,414 |
| Bulimba | Brisbane City | 4.1 km | $6,309 |
| Coorparoo | Brisbane City | 4.8 km | $6,527 |
| Dutton Park | Brisbane City | 2.8 km | $6,994 |
| East Brisbane | Brisbane City | 2.6 km | $5,879 |
| Fairfield | Brisbane City | 4.1 km | $7,609 |
| Fortitude Valley | Brisbane City | 1.8 km | $5,515 |
| Greenslopes | Brisbane City | 4.9 km | $6,657 |
| Hawthorne | Brisbane City | 3.4 km | $6,138 |
| Herston | Brisbane City | 2.4 km | $5,714 |
| Highgate Hill | Brisbane City | 2.1 km | $5,615 |
| Kangaroo Point | Brisbane City | 1.4 km | $5,514 |
| Kelvin Grove | Brisbane City | 2.7 km | $5,762 |
| Milton | Brisbane City | 2 km | $5,681 |
| New Farm | Brisbane City | 2.1 km | $5,715 |
| Newmarket | Brisbane City | 4.2 km | $6,391 |
| Newstead | Brisbane City | 3.1 km | $6,091 |
| Norman Park | Brisbane City | 3.8 km | $6,265 |
| Paddington | Brisbane City | 2.9 km | $5,276 |
| Petrie Terrace | Brisbane City | 1.4 km | $5,514 |
| Red Hill | Brisbane City | 3 km | $5,209 |
| South Brisbane | Brisbane City | 1.1 km | $5,514 |
| Spring Hill | Brisbane City | 1.2 km | $5,414 |
| St Lucia | Brisbane City | 3.9 km | $6,747 |
| Stones Corner | Brisbane City | 3.9 km | $6,247 |
| Teneriffe | Brisbane City | 2.7 km | $6,112 |
| Toowong | Brisbane City | 4.3 km | $6,922 |
| West End | Brisbane City | 2.4 km | $6,964 |
| Wilston | Brisbane City | 4 km | $6,528 |
| Windsor | Brisbane City | 4 km | $6,378 |
| Woolloongabba | Brisbane City | 2.8 km | $5,694 |
Northern suburbs, 5 to 20 km
49 suburbs. The cheapest to run here is Gaythorne at $6,468 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Albany Creek | Moreton Bay Regional | 14 km | $9,589 |
| Alderley | Brisbane City | 5.5 km | $8,040 |
| Arana Hills | Moreton Bay Regional | 11.1 km | $8,843 |
| Ascot | Brisbane City | 5.9 km | $6,960 |
| Aspley | Brisbane City | 11.5 km | $8,440 |
| Bald Hills | Brisbane City | 18.2 km | $9,863 |
| Banyo | Brisbane City | 11.6 km | $8,015 |
| Boondall | Brisbane City | 14.1 km | $9,409 |
| Bracken Ridge | Brisbane City | 16.7 km | $9,067 |
| Brendale | Moreton Bay Regional | 16.9 km | $10,261 |
| Bridgeman Downs | Brisbane City | 13.5 km | $9,021 |
| Brighton | Brisbane City | 19.5 km | $10,353 |
| Brisbane Airport | Brisbane City | 12.3 km | $10,187 |
| Bunya | Moreton Bay Regional | 13.8 km | $9,494 |
| Carseldine | Brisbane City | 13.8 km | $9,091 |
| Chermside | Brisbane City | 9.5 km | $7,925 |
| Chermside West | Brisbane City | 9.7 km | $9,228 |
| Clayfield | Brisbane City | 6.3 km | $7,028 |
| Deagon | Brisbane City | 16.2 km | $8,865 |
| Draper | Moreton Bay Regional | 17.5 km | $10,931 |
| Eatons Hill | Moreton Bay Regional | 16.8 km | $10,141 |
| Everton Hills | Moreton Bay Regional | 10.4 km | $8,665 |
| Everton Park | Brisbane City | 8.6 km | $7,182 |
| Fitzgibbon | Brisbane City | 14.6 km | $9,270 |
| Gaythorne | Brisbane City | 7.3 km | $6,468 |
| Geebung | Brisbane City | 11.2 km | $8,266 |
| Gordon Park | Brisbane City | 5.9 km | $6,810 |
| Grange | Brisbane City | 5.4 km | $7,660 |
| Hendra | Brisbane City | 7.3 km | $7,268 |
| Kalinga | Brisbane City | 7 km | $7,182 |
| Kedron | Brisbane City | 7.3 km | $7,218 |
| Lutwyche | Brisbane City | 5.4 km | $6,660 |
| McDowall | Brisbane City | 10.3 km | $8,135 |
| Mitchelton | Brisbane City | 8.4 km | $7,427 |
| Northgate | Brisbane City | 10 km | $7,458 |
| Nudgee | Brisbane City | 13 km | $9,154 |
| Nudgee Beach | Brisbane City | 14.8 km | $10,765 |
| Nundah | Brisbane City | 8.3 km | $7,050 |
| Sandgate | Brisbane City | 17.4 km | $9,658 |
| Shorncliffe | Brisbane City | 16.7 km | $11,117 |
| Stafford | Brisbane City | 6.9 km | $7,304 |
| Stafford Heights | Brisbane City | 8.2 km | $7,622 |
| Strathpine | Moreton Bay Regional | 19.1 km | $10,783 |
| Taigum | Brisbane City | 14.3 km | $10,653 |
| Virginia | Brisbane City | 10.9 km | $7,939 |
| Warner | Moreton Bay Regional | 19 km | $10,516 |
| Wavell Heights | Brisbane City | 8.7 km | $7,709 |
| Wooloowin | Brisbane City | 5.8 km | $6,780 |
| Zillmere | Brisbane City | 12.5 km | $7,986 |
Northern suburbs, 20 to 40 km
35 suburbs. The cheapest to run here is Bray Park at $10,331 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Armstrong Creek | Moreton Bay Regional | 36 km | $12,622 |
| Bray Park | Moreton Bay Regional | 20.5 km | $10,331 |
| Burpengary | Moreton Bay Regional | 35.2 km | $12,491 |
| Burpengary East | Moreton Bay Regional | 36.6 km | $12,492 |
| Cashmere | Moreton Bay Regional | 22.8 km | $11,350 |
| Clear Mountain | Moreton Bay Regional | 21.2 km | $11,097 |
| Closeburn | Moreton Bay Regional | 22.4 km | $11,839 |
| Dakabin | Moreton Bay Regional | 27.8 km | $12,042 |
| Dayboro | Moreton Bay Regional | 35.8 km | $13,065 |
| Deception Bay | Moreton Bay Regional | 31.9 km | $12,305 |
| Griffin | Moreton Bay Regional | 22.2 km | $11,508 |
| Joyner | Moreton Bay Regional | 23.1 km | $11,294 |
| Kallangur | Moreton Bay Regional | 24.9 km | $11,546 |
| King Scrub | Moreton Bay Regional | 39 km | $12,537 |
| Kippa-Ring | Moreton Bay Regional | 27.9 km | $12,102 |
| Kobble Creek | Moreton Bay Regional | 32.1 km | $12,269 |
| Kurwongbah | Moreton Bay Regional | 29.2 km | $12,033 |
| Lawnton | Moreton Bay Regional | 21.3 km | $11,814 |
| Mango Hill | Moreton Bay Regional | 25.5 km | $11,823 |
| Margate | Moreton Bay Regional | 26.4 km | $11,034 |
| Moorina | Moreton Bay Regional | 38.7 km | $12,734 |
| Morayfield | Moreton Bay Regional | 38.9 km | $12,586 |
| Mount Samson | Moreton Bay Regional | 25.9 km | $11,824 |
| Murrumba Downs | Moreton Bay Regional | 22.5 km | $11,204 |
| Narangba | Moreton Bay Regional | 32.8 km | $12,465 |
| Newport | Moreton Bay Regional | 29.5 km | $12,111 |
| North Lakes | Moreton Bay Regional | 27.6 km | $11,220 |
| Petrie | Moreton Bay Regional | 23.4 km | $11,388 |
| Redcliffe | Moreton Bay Regional | 28.2 km | $11,233 |
| Rothwell | Moreton Bay Regional | 28.9 km | $12,054 |
| Rush Creek | Moreton Bay Regional | 33.3 km | $12,246 |
| Samsonvale | Moreton Bay Regional | 28.7 km | $12,584 |
| Scarborough | Moreton Bay Regional | 30.7 km | $11,564 |
| Whiteside | Moreton Bay Regional | 26.8 km | $11,680 |
| Woody Point | Moreton Bay Regional | 25.1 km | $11,572 |
Northern suburbs, beyond 40 km
38 suburbs. The cheapest to run here is Stony Creek at $8,718 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Banksia Beach | Moreton Bay Regional | 49.2 km | $11,772 |
| Beachmere | Moreton Bay Regional | 40.3 km | $12,791 |
| Bellara | Moreton Bay Regional | 47.2 km | $12,165 |
| Bellmere | Moreton Bay Regional | 44.9 km | $12,487 |
| Bellthorpe | Moreton Bay Regional | 75.1 km | $8,883 |
| Bongaree | Moreton Bay Regional | 45.6 km | $12,405 |
| Bracalba | Moreton Bay Regional | 55.2 km | $11,582 |
| Bulwer | Brisbane City | 55.2 km | $11,229 |
| Caboolture | Moreton Bay Regional | 45.5 km | $13,110 |
| Caboolture South | Moreton Bay Regional | 42.5 km | $11,815 |
| Campbells Pocket | Moreton Bay Regional | 48.6 km | $12,219 |
| Cedarton | Moreton Bay Regional | 71.3 km | $9,268 |
| Commissioners Flat | Moreton Bay Regional | 68.9 km | $9,443 |
| Cowan Cowan | Brisbane City | 51.1 km | $11,701 |
| D'Aguilar | Moreton Bay Regional | 58.4 km | $11,163 |
| Delaneys Creek | Moreton Bay Regional | 56.5 km | $11,452 |
| Donnybrook | Moreton Bay Regional | 51.8 km | $12,183 |
| Elimbah | Moreton Bay Regional | 52.6 km | $11,999 |
| Godwin Beach | Moreton Bay Regional | 43.3 km | $12,744 |
| Meldale | Moreton Bay Regional | 49.4 km | $12,256 |
| Moodlu | Moreton Bay Regional | 47.5 km | $12,346 |
| Mount Delaney | Moreton Bay Regional | 59.2 km | $11,481 |
| Mount Mee | Moreton Bay Regional | 52.7 km | $12,037 |
| Neurum | Moreton Bay Regional | 64.2 km | $9,984 |
| Ningi | Moreton Bay Regional | 44.7 km | $12,245 |
| Ocean View | Moreton Bay Regional | 43.9 km | $12,475 |
| Rocksberg | Moreton Bay Regional | 43.5 km | $12,689 |
| Sandstone Point | Moreton Bay Regional | 45 km | $12,283 |
| Stanmore | Moreton Bay Regional | 68.6 km | $9,569 |
| Stony Creek | Moreton Bay Regional | 69.2 km | $8,718 |
| Toorbul | Moreton Bay Regional | 47.9 km | $12,519 |
| Upper Caboolture | Moreton Bay Regional | 41.4 km | $12,583 |
| Wamuran | Moreton Bay Regional | 51.3 km | $12,134 |
| Wamuran Basin | Moreton Bay Regional | 51 km | $12,063 |
| Welsby | Moreton Bay Regional | 54.9 km | $12,072 |
| White Patch | Moreton Bay Regional | 49.9 km | $11,813 |
| Woodford | Moreton Bay Regional | 62.3 km | $10,270 |
| Woorim | Moreton Bay Regional | 48.2 km | $12,498 |
Eastern suburbs, 5 to 20 km
31 suburbs. The cheapest to run here is Morningside at $6,569 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Belmont | Brisbane City | 11.6 km | $8,315 |
| Birkdale | Redland City | 18.6 km | $11,032 |
| Burbank | Brisbane City | 16.9 km | $9,758 |
| Camp Hill | Brisbane City | 6 km | $6,939 |
| Cannon Hill | Brisbane City | 6.9 km | $7,054 |
| Capalaba | Redland City | 19.3 km | $10,811 |
| Carina | Brisbane City | 7.6 km | $6,703 |
| Carina Heights | Brisbane City | 7.7 km | $7,532 |
| Carindale | Brisbane City | 9.9 km | $8,031 |
| Chandler | Brisbane City | 15 km | $9,258 |
| Eagle Farm | Brisbane City | 7.6 km | $6,953 |
| Gumdale | Brisbane City | 13.4 km | $8,849 |
| Hamilton | Brisbane City | 5.5 km | $6,740 |
| Hemmant | Brisbane City | 10.8 km | $8,165 |
| Lota | Brisbane City | 15.8 km | $10,581 |
| Lytton | Brisbane City | 14.1 km | $9,059 |
| Mackenzie | Brisbane City | 12.9 km | $8,881 |
| Manly | Brisbane City | 15.9 km | $9,252 |
| Manly West | Brisbane City | 14 km | $9,236 |
| Mansfield | Brisbane City | 10.7 km | $8,239 |
| Morningside | Brisbane City | 5.1 km | $6,569 |
| Murarrie | Brisbane City | 8.4 km | $7,527 |
| Pinkenba | Brisbane City | 13.2 km | $10,402 |
| Port Of Brisbane | Brisbane City | 18.5 km | $9,670 |
| Ransome | Brisbane City | 15.6 km | $9,539 |
| Seven Hills | Brisbane City | 5.4 km | $7,760 |
| Thorneside | Redland City | 17.4 km | $10,102 |
| Tingalpa | Brisbane City | 10.1 km | $9,034 |
| Wakerley | Brisbane City | 13.2 km | $9,552 |
| Wynnum | Brisbane City | 14.4 km | $9,126 |
| Wynnum West | Brisbane City | 12.7 km | $9,533 |
Eastern suburbs, 20 to 40 km
16 suburbs. The cheapest to run here is Sheldon at $11,338 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Alexandra Hills | Redland City | 21.3 km | $11,455 |
| Carbrook | Logan City | 32.2 km | $13,021 |
| Cleveland | Redland City | 24.9 km | $11,837 |
| Coochiemudlo Island | Redland City | 32.1 km | $12,610 |
| Dunwich | Redland City | 37.8 km | $13,012 |
| Karragarra Island | Redland City | 39 km | $12,978 |
| Lamb Island | Redland City | 39 km | $12,978 |
| Macleay Island | Redland City | 36.6 km | $12,933 |
| Mount Cotton | Redland City | 25.9 km | $12,015 |
| Ormiston | Redland City | 23.1 km | $11,635 |
| Peel Island | Redland City | 32.7 km | $12,850 |
| Redland Bay | Redland City | 32.9 km | $12,612 |
| Sheldon | Redland City | 21.5 km | $11,338 |
| Thornlands | Redland City | 25.7 km | $11,940 |
| Victoria Point | Redland City | 28.9 km | $12,495 |
| Wellington Point | Redland City | 21.5 km | $11,538 |
Eastern suburbs, beyond 40 km
6 suburbs. The cheapest to run here is Moreton Island at $11,470 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Amity | Redland City | 42.9 km | $12,846 |
| Kooringal | Brisbane City | 41.2 km | $11,982 |
| Moreton Island | Brisbane City | 51.9 km | $11,470 |
| North Stradbroke Island | Redland City | 43.2 km | $12,938 |
| Point Lookout | Redland City | 49.9 km | $12,654 |
| Russell Island | Redland City | 41.9 km | $12,817 |
Southern suburbs, 5 to 20 km
56 suburbs. The cheapest to run here is Moorooka at $6,739 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Acacia Ridge | Brisbane City | 12.9 km | $8,081 |
| Algester | Brisbane City | 15.9 km | $9,452 |
| Archerfield | Brisbane City | 11 km | $7,615 |
| Calamvale | Brisbane City | 17.1 km | $9,698 |
| Carole Park | Ipswich City | 19.3 km | $10,415 |
| Coopers Plains | Brisbane City | 10.8 km | $7,865 |
| Corinda | Brisbane City | 9.3 km | $8,172 |
| Darra | Brisbane City | 13.1 km | $8,128 |
| Doolandella | Brisbane City | 16.4 km | $9,706 |
| Durack | Brisbane City | 13.8 km | $8,991 |
| Eight Mile Plains | Brisbane City | 13.9 km | $8,463 |
| Ellen Grove | Brisbane City | 18.1 km | $9,894 |
| Fig Tree Pocket | Brisbane City | 9 km | $7,791 |
| Forest Lake | Brisbane City | 17.9 km | $9,655 |
| Gailes | Ipswich City | 19.2 km | $10,597 |
| Graceville | Brisbane City | 7.2 km | $7,589 |
| Heathwood | Brisbane City | 19.2 km | $10,199 |
| Holland Park | Brisbane City | 7 km | $7,282 |
| Holland Park West | Brisbane City | 7.2 km | $7,189 |
| Inala | Brisbane City | 14.9 km | $9,537 |
| Jamboree Heights | Brisbane City | 13.2 km | $8,002 |
| Karawatha | Brisbane City | 19.2 km | $10,099 |
| Kuraby | Brisbane City | 16.7 km | $10,117 |
| Larapinta | Brisbane City | 19.2 km | $10,099 |
| Macgregor | Brisbane City | 11.6 km | $7,865 |
| Moorooka | Brisbane City | 7.2 km | $6,739 |
| Mount Gravatt | Brisbane City | 9.1 km | $7,818 |
| Mount Gravatt East | Brisbane City | 9.1 km | $7,818 |
| Nathan | Brisbane City | 9.2 km | $8,245 |
| Oxley | Brisbane City | 11.4 km | $8,716 |
| Pallara | Brisbane City | 16.8 km | $9,788 |
| Parkinson | Brisbane City | 19.3 km | $10,217 |
| Richlands | Brisbane City | 15 km | $8,458 |
| Robertson | Brisbane City | 11.1 km | $7,890 |
| Rochedale | Brisbane City | 14.8 km | $9,215 |
| Rochedale South | Logan City | 17.8 km | $10,384 |
| Rocklea | Brisbane City | 9.3 km | $8,172 |
| Runcorn | Brisbane City | 15.1 km | $9,680 |
| Salisbury | Brisbane City | 8.9 km | $9,314 |
| Seventeen Mile Rocks | Brisbane City | 11 km | $8,965 |
| Sherwood | Brisbane City | 8 km | $6,866 |
| Sinnamon Park | Brisbane City | 11.2 km | $8,366 |
| Stretton | Brisbane City | 17.8 km | $10,136 |
| Sumner | Brisbane City | 14 km | $9,136 |
| Sunnybank | Brisbane City | 12.5 km | $8,286 |
| Sunnybank Hills | Brisbane City | 14.3 km | $8,603 |
| Tarragindi | Brisbane City | 6.7 km | $7,795 |
| Tennyson | Brisbane City | 6.9 km | $7,354 |
| Underwood | Logan City | 17.6 km | $10,195 |
| Upper Mount Gravatt | Brisbane City | 10.9 km | $7,839 |
| Wacol | Brisbane City | 16.6 km | $9,448 |
| Willawong | Brisbane City | 14.2 km | $9,032 |
| Wishart | Brisbane City | 12.1 km | $8,538 |
| Woodridge | Logan City | 19.4 km | $10,383 |
| Yeerongpilly | Brisbane City | 6.7 km | $7,045 |
| Yeronga | Brisbane City | 5 km | $7,688 |
Southern suburbs, 20 to 40 km
65 suburbs. The cheapest to run here is Drewvale at $10,342 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Augustine Heights | Ipswich City | 25.7 km | $11,394 |
| Bahrs Scrub | Logan City | 33.2 km | $12,785 |
| Bannockburn | Logan City | 36.2 km | $13,023 |
| Beenleigh | Logan City | 31.9 km | $12,700 |
| Belivah | Logan City | 35.3 km | $12,890 |
| Bellbird Park | Ipswich City | 23 km | $11,025 |
| Berrinba | Logan City | 21.8 km | $11,640 |
| Bethania | Logan City | 27.4 km | $11,894 |
| Boronia Heights | Logan City | 24.3 km | $11,960 |
| Brookwater | Ipswich City | 24.6 km | $11,401 |
| Browns Plains | Logan City | 21.6 km | $11,708 |
| Buccan | Logan City | 32.1 km | $12,714 |
| Camira | Ipswich City | 21 km | $10,660 |
| Chambers Flat | Logan City | 31.3 km | $12,907 |
| Collingwood Park | Ipswich City | 23.8 km | $11,241 |
| Cornubia | Logan City | 28 km | $12,458 |
| Crestmead | Logan City | 25 km | $11,304 |
| Daisy Hill | Logan City | 22.1 km | $11,737 |
| Drewvale | Brisbane City | 20 km | $10,342 |
| Eagleby | Logan City | 31.8 km | $12,843 |
| Edens Landing | Logan City | 29.5 km | $12,406 |
| Flagstone | Logan City | 38.8 km | $12,930 |
| Forestdale | Logan City | 21.6 km | $11,458 |
| Goodna | Ipswich City | 20.4 km | $10,959 |
| Goolman | Ipswich City | 39 km | $12,382 |
| Greenbank | Logan City | 26.5 km | $12,141 |
| Heritage Park | Logan City | 23.9 km | $11,804 |
| Hillcrest | Logan City | 22.1 km | $10,987 |
| Holmview | Logan City | 30.9 km | $12,725 |
| Kingston | Logan City | 22.8 km | $11,845 |
| Logan Central | Logan City | 21 km | $10,810 |
| Logan Reserve | Logan City | 28.7 km | $12,379 |
| Logan Village | Logan City | 36.2 km | $12,723 |
| Loganholme | Logan City | 28.7 km | $12,379 |
| Loganlea | Logan City | 25.4 km | $11,306 |
| Lyons | Logan City | 37.2 km | $12,902 |
| Marsden | Logan City | 23.9 km | $11,154 |
| Meadowbrook | Logan City | 24.6 km | $12,001 |
| Monarch Glen | Logan City | 39.7 km | $13,136 |
| Mount Warren Park | Logan City | 34 km | $12,779 |
| Munruben | Logan City | 31 km | $12,983 |
| New Beith | Logan City | 32.3 km | $12,878 |
| North Maclean | Logan City | 33.2 km | $12,785 |
| Park Ridge | Logan City | 26.5 km | $12,391 |
| Park Ridge South | Logan City | 28.7 km | $12,579 |
| Priestdale | Logan City | 20.5 km | $11,426 |
| Redbank Plains | Ipswich City | 26.5 km | $11,541 |
| Regents Park | Logan City | 23.1 km | $11,039 |
| Shailer Park | Logan City | 25 km | $12,609 |
| Silverbark Ridge | Logan City | 35.8 km | $12,910 |
| Slacks Creek | Logan City | 21.9 km | $11,656 |
| South Maclean | Logan City | 36.3 km | $13,077 |
| South Ripley | Ipswich City | 34.8 km | $12,319 |
| Spring Mountain | Ipswich City | 29.7 km | $11,873 |
| Springfield Central | Ipswich City | 26.6 km | $11,553 |
| Springfield Lakes | Ipswich City | 26.2 km | $11,555 |
| Springwood | Logan City | 20.1 km | $11,257 |
| Stockleigh | Logan City | 34.3 km | $12,795 |
| Swanbank | Ipswich City | 29.6 km | $11,865 |
| Tanah Merah | Logan City | 26.6 km | $12,708 |
| Waterford | Logan City | 28.9 km | $12,449 |
| Waterford West | Logan City | 26.7 km | $12,214 |
| Windaroo | Logan City | 34.9 km | $12,374 |
| Wolffdene | Logan City | 37.6 km | $13,212 |
| Yarrabilba | Logan City | 39.7 km | $12,836 |
Southern suburbs, beyond 40 km
9 suburbs. The cheapest to run here is Mundoolun at $12,857 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Cedar Grove | Logan City | 43.6 km | $13,081 |
| Cedar Vale | Logan City | 45.7 km | $13,045 |
| Glenlogan | Logan City | 40.6 km | $12,935 |
| Jimboomba | Logan City | 40.6 km | $13,135 |
| Kairabah | Logan City | 41.7 km | $12,974 |
| Mundoolun | Logan City | 48 km | $12,857 |
| Riverbend | Logan City | 40 km | $12,936 |
| Undullah | Logan City | 45.5 km | $13,005 |
| Woodhill | Logan City | 46.7 km | $12,891 |
Western suburbs, 5 to 20 km
33 suburbs. The cheapest to run here is Taringa at $6,138 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Anstead | Brisbane City | 17.8 km | $9,886 |
| Ashgrove | Brisbane City | 5 km | $6,738 |
| Bellbowrie | Brisbane City | 17.1 km | $9,548 |
| Brookfield | Brisbane City | 12.1 km | $8,588 |
| Camp Mountain | Moreton Bay Regional | 16.4 km | $10,109 |
| Chapel Hill | Brisbane City | 8.2 km | $7,422 |
| Chelmer | Brisbane City | 6.9 km | $7,504 |
| Enoggera | Brisbane City | 6.8 km | $7,225 |
| Enoggera Reservoir | Brisbane City | 15.8 km | $9,481 |
| Ferny Grove | Brisbane City | 12.1 km | $8,438 |
| Ferny Hills | Moreton Bay Regional | 13.3 km | $9,378 |
| Indooroopilly | Brisbane City | 6.1 km | $6,669 |
| Jindalee | Brisbane City | 11.2 km | $8,366 |
| Jollys Lookout | Moreton Bay Regional | 19.9 km | $11,027 |
| Kenmore | Brisbane City | 10 km | $8,008 |
| Kenmore Hills | Brisbane City | 10 km | $8,058 |
| Keperra | Brisbane City | 9.5 km | $7,775 |
| Long Pocket | Brisbane City | 6.1 km | $6,419 |
| Middle Park | Brisbane City | 14 km | $8,286 |
| Moggill | Brisbane City | 19 km | $10,013 |
| Mount Coot-tha | Brisbane City | 7.6 km | $7,403 |
| Mount Ommaney | Brisbane City | 12.5 km | $8,686 |
| Pinjarra Hills | Brisbane City | 13.8 km | $9,141 |
| Pullenvale | Brisbane City | 14.9 km | $9,287 |
| Riverhills | Brisbane City | 15.3 km | $9,274 |
| Samford Valley | Moreton Bay Regional | 19.1 km | $10,783 |
| Samford Village | Moreton Bay Regional | 17.5 km | $10,431 |
| Taringa | Brisbane City | 5 km | $6,138 |
| The Gap | Brisbane City | 8.7 km | $7,759 |
| Upper Brookfield | Brisbane City | 17.2 km | $9,669 |
| Upper Kedron | Brisbane City | 12 km | $8,615 |
| Westlake | Brisbane City | 14.1 km | $9,059 |
| Wights Mountain | Moreton Bay Regional | 19.6 km | $10,724 |
Western suburbs, 20 to 40 km
51 suburbs. The cheapest to run here is Karana Downs at $10,608 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Amberley | Ipswich City | 37.1 km | $12,350 |
| Barellan Point | Ipswich City | 21.2 km | $10,942 |
| Basin Pocket | Ipswich City | 29 km | $10,958 |
| Blacksoil | Ipswich City | 33.7 km | $12,414 |
| Blackstone | Ipswich City | 28.2 km | $11,828 |
| Booval | Ipswich City | 28 km | $10,958 |
| Brassall | Ipswich City | 31.5 km | $12,021 |
| Bundamba | Ipswich City | 25.7 km | $12,094 |
| Churchill | Ipswich City | 32.9 km | $12,066 |
| Chuwar | Brisbane City | 26.4 km | $11,181 |
| Coalfalls | Ipswich City | 31.6 km | $12,178 |
| Deebing Heights | Ipswich City | 35.8 km | $12,260 |
| Dinmore | Ipswich City | 23.7 km | $11,176 |
| East Ipswich | Ipswich City | 28.9 km | $11,049 |
| Eastern Heights | Ipswich City | 30.2 km | $11,068 |
| Ebbw Vale | Ipswich City | 25 km | $11,304 |
| Flinders View | Ipswich City | 31.8 km | $11,993 |
| Highvale | Moreton Bay Regional | 23.7 km | $11,681 |
| Ipswich | Ipswich City | 31.2 km | $13,548 |
| Ironbark | Ipswich City | 36.2 km | $12,273 |
| Karalee | Ipswich City | 22.1 km | $10,937 |
| Karana Downs | Brisbane City | 21.9 km | $10,608 |
| Karrabin | Ipswich City | 34.6 km | $12,159 |
| Kholo | Brisbane City | 24.5 km | $11,090 |
| Laceys Creek | Moreton Bay Regional | 39.3 km | $12,639 |
| Lake Manchester | Brisbane City | 25.6 km | $10,984 |
| Leichhardt | Ipswich City | 33.4 km | $12,796 |
| Moores Pocket | Ipswich City | 27.9 km | $10,997 |
| Mount Crosby | Brisbane City | 22.1 km | $10,689 |
| Mount Glorious | Moreton Bay Regional | 29.7 km | $12,378 |
| Mount Nebo | Moreton Bay Regional | 26.5 km | $12,046 |
| Muirlea | Ipswich City | 30.9 km | $12,075 |
| New Chum | Ipswich City | 25.1 km | $11,467 |
| North Booval | Ipswich City | 27.2 km | $11,471 |
| North Ipswich | Ipswich City | 29.5 km | $13,406 |
| North Tivoli | Ipswich City | 26.2 km | $11,505 |
| One Mile | Ipswich City | 33.5 km | $12,152 |
| Pine Mountain | Ipswich City | 31.3 km | $12,257 |
| Raceview | Ipswich City | 30.8 km | $11,467 |
| Redbank | Ipswich City | 21 km | $10,760 |
| Ripley | Ipswich City | 32.7 km | $12,154 |
| Riverview | Ipswich City | 22.6 km | $12,565 |
| Sadliers Crossing | Ipswich City | 31.9 km | $12,050 |
| Silkstone | Ipswich City | 28.8 km | $11,039 |
| Tivoli | Ipswich City | 28 km | $11,708 |
| Walloon | Ipswich City | 38.6 km | $12,278 |
| West Ipswich | Ipswich City | 32 km | $12,007 |
| Woodend | Ipswich City | 30.8 km | $11,217 |
| Wulkuraka | Ipswich City | 33.4 km | $12,146 |
| Yamanto | Ipswich City | 34.6 km | $12,209 |
| Yugar | Moreton Bay Regional | 20.5 km | $11,181 |
Western suburbs, beyond 40 km
17 suburbs. The cheapest to run here is Mount Mort at $8,960 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Ashwell | Ipswich City | 49.3 km | $11,959 |
| Calvert | Ipswich City | 55.5 km | $11,038 |
| Ebenezer | Ipswich City | 46.6 km | $11,996 |
| Grandchester | Ipswich City | 60.8 km | $10,247 |
| Haigslea | Ipswich City | 40.1 km | $12,386 |
| Jeebropilly | Ipswich City | 41.6 km | $12,326 |
| Lanefield | Ipswich City | 51 km | $11,758 |
| Marburg | Ipswich City | 44 km | $12,267 |
| Mount Forbes | Ipswich City | 50.1 km | $11,892 |
| Mount Marrow | Ipswich City | 42.2 km | $12,366 |
| Mount Mort | Ipswich City | 67.6 km | $8,960 |
| Purga | Ipswich City | 40 km | $12,336 |
| Rosewood | Ipswich City | 46.6 km | $12,096 |
| Tallegalla | Ipswich City | 48.5 km | $11,871 |
| Thagoona | Ipswich City | 42.5 km | $12,360 |
| Willowbank | Ipswich City | 41.9 km | $12,321 |
