Sydney suburbs by region, with what each costs to run
SuburbCost covers 760 suburbs across the 32 Greater Sydney councils: Hawkesbury City (57), Northern Beaches (54), Sutherland (53), Blacktown City (50), Blue Mountains (42) and 27 more. For a house, a year of council rates, water, the modelled drive commute to the CBD and estimated building insurance runs from $4,620 in Surry Hills to $12,814 in Vineyard, with a median of $10,252.
Want the suburbs that fit your own budget, household and commute? Find Sydney suburbs by budget →
Inner Sydney, within 5 km of the CBD
57 suburbs. The cheapest to run here is Surry Hills at $4,620 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Alexandria | Sydney | 4.5 km | $6,306 |
| Annandale | Inner West | 3.9 km | $6,096 |
| Balmain | Inner West | 3 km | $5,808 |
| Balmain East | Inner West | 2 km | $5,080 |
| Barangaroo | Sydney | 1.3 km | $5,336 |
| Beaconsfield | Sydney | 4.8 km | $5,899 |
| Bellevue Hill | Woollahra | 4.2 km | $6,683 |
| Birchgrove | Inner West | 3.1 km | $5,840 |
| Bondi Junction | Waverley | 4.6 km | $5,907 |
| Camperdown | Sydney | 3.6 km | $5,524 |
| Centennial Park | Randwick | 4 km | $6,099 |
| Chippendale | Sydney | 2.1 km | $5,037 |
| Cremorne | North Sydney | 4.9 km | $5,982 |
| Cremorne Point | North Sydney | 3.5 km | $5,895 |
| Crows Nest | North Sydney | 4.7 km | $5,921 |
| Darling Point | Woollahra | 2.6 km | $6,671 |
| Darlinghurst | Sydney | 1.5 km | $4,836 |
| Darlington | Sydney | 2.8 km | $5,266 |
| Double Bay | Woollahra | 3.3 km | $6,897 |
| Edgecliff | Woollahra | 2.8 km | $6,236 |
| Elizabeth Bay | Sydney | 1.8 km | $4,937 |
| Erskineville | Sydney | 4.1 km | $5,681 |
| Eveleigh | Sydney | 3.3 km | $5,427 |
| Forest Lodge | Sydney | 3 km | $5,331 |
| Glebe | Sydney | 2.3 km | $5,603 |
| Greenwich | Lane Cove | 4.5 km | $6,834 |
| Haymarket | Sydney | 1.4 km | $4,836 |
| Kirribilli | North Sydney | 2.4 km | $6,039 |
| Kurraba Point | North Sydney | 3.1 km | $5,766 |
| Lilyfield | Inner West | 4.4 km | $6,252 |
| McMahons Point | North Sydney | 2.7 km | $5,637 |
| Millers Point | Sydney | 1.1 km | $4,836 |
| Milsons Point | North Sydney | 2.3 km | $6,006 |
| Moore Park | Sydney | 3.2 km | $5,045 |
| Neutral Bay | North Sydney | 3.7 km | $5,958 |
| Newtown | Inner West | 4.6 km | $6,314 |
| North Sydney | North Sydney | 3.4 km | $5,513 |
| Paddington | Woollahra | 2.4 km | $6,106 |
| Point Piper | Woollahra | 4 km | $6,620 |
| Potts Point | Sydney | 1.8 km | $5,437 |
| Pyrmont | Sydney | 1.5 km | $5,336 |
| Queens Park | Waverley | 4.7 km | $5,938 |
| Redfern | Sydney | 2.7 km | $4,884 |
| Rozelle | Inner West | 3.3 km | $5,904 |
| Rushcutters Bay | Sydney | 1.9 km | $5,470 |
| Stanmore | Inner West | 4.8 km | $5,976 |
| Surry Hills | Sydney | 1.9 km | $4,620 |
| Sydney | Sydney | 0.6 km | $4,836 |
| The Rocks | Sydney | 1.2 km | $5,336 |
| Ultimo | Sydney | 1.7 km | $4,903 |
| Waterloo | Sydney | 3.5 km | $5,492 |
| Waverton | North Sydney | 3.2 km | $6,048 |
| Wollstonecraft | North Sydney | 4.3 km | $5,797 |
| Woollahra | Woollahra | 3.8 km | $6,207 |
| Woolloomooloo | Sydney | 0.9 km | $5,336 |
| Woolwich | Hunters Hill | 4.7 km | $8,140 |
| Zetland | Sydney | 4.3 km | $5,744 |
Northern suburbs, 5 to 20 km
72 suburbs. The cheapest to run here is Cammeray at $6,135 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Allambie Heights | Northern Beaches | 11.8 km | $8,679 |
| Artarmon | Willoughby | 6.8 km | $6,914 |
| Balgowlah | Northern Beaches | 9.5 km | $7,839 |
| Balgowlah Heights | Northern Beaches | 8.6 km | $7,846 |
| Beacon Hill | Northern Beaches | 13.8 km | $8,655 |
| Belrose | Northern Beaches | 15.7 km | $9,573 |
| Brookvale | Northern Beaches | 13 km | $8,968 |
| Cammeray | North Sydney | 5.4 km | $6,135 |
| Castle Cove | Willoughby | 9.1 km | $8,307 |
| Castlecrag | Willoughby | 7.8 km | $7,499 |
| Chatswood | Willoughby | 8.7 km | $7,448 |
| Chatswood West | Ryde | 9.2 km | $8,271 |
| Clontarf | Northern Beaches | 8.1 km | $7,708 |
| Collaroy | Northern Beaches | 16.9 km | $10,322 |
| Collaroy Plateau | Northern Beaches | 17 km | $9,342 |
| Cromer | Northern Beaches | 16.5 km | $10,241 |
| Curl Curl | Northern Beaches | 13.4 km | $9,313 |
| Davidson | Northern Beaches | 14.6 km | $9,334 |
| Dee Why | Northern Beaches | 14.9 km | $9,651 |
| East Killara | Ku-ring-gai | 12.7 km | $10,020 |
| East Lindfield | Ku-ring-gai | 11.6 km | $9,052 |
| Elanora Heights | Northern Beaches | 19.8 km | $9,871 |
| Fairlight | Northern Beaches | 10 km | $8,472 |
| Forestville | Northern Beaches | 12.1 km | $8,452 |
| Frenchs Forest | Northern Beaches | 13.3 km | $8,739 |
| Freshwater | Northern Beaches | 12.4 km | $9,076 |
| Gordon | Ku-ring-gai | 13.4 km | $9,486 |
| Killara | Ku-ring-gai | 12.1 km | $8,925 |
| Killarney Heights | Northern Beaches | 10.3 km | $8,299 |
| Lane Cove | Lane Cove | 7.1 km | $7,161 |
| Lane Cove North | Willoughby | 8.7 km | $7,448 |
| Lane Cove West | Lane Cove | 8.2 km | $7,472 |
| Lindfield | Ku-ring-gai | 10.6 km | $8,800 |
| Longueville | Lane Cove | 5.7 km | $7,200 |
| Macquarie Park | Ryde | 12.7 km | $8,259 |
| Manly Vale | Northern Beaches | 11 km | $8,979 |
| Marsfield | Ryde | 14.6 km | $8,696 |
| Middle Cove | Willoughby | 8.6 km | $8,171 |
| Mosman | Mosman | 5.9 km | $6,924 |
| Naremburn | Willoughby | 6 km | $6,678 |
| Narrabeen | Northern Beaches | 19.1 km | $10,394 |
| Narraweena | Northern Beaches | 14.5 km | $8,813 |
| Normanhurst | Hornsby | 19.1 km | $9,519 |
| North Balgowlah | Northern Beaches | 9.6 km | $7,616 |
| North Curl Curl | Northern Beaches | 13.7 km | $9,382 |
| North Epping | Hornsby | 16 km | $9,411 |
| North Manly | Northern Beaches | 11.9 km | $8,954 |
| North Narrabeen | Northern Beaches | 19.6 km | $10,485 |
| North Ryde | Ryde | 10.7 km | $7,765 |
| North Willoughby | Willoughby | 8.3 km | $7,339 |
| Northbridge | Willoughby | 6.6 km | $6,855 |
| Northwood | Lane Cove | 5.1 km | $7,019 |
| Oxford Falls | Northern Beaches | 15.2 km | $9,466 |
| Pennant Hills | Hornsby | 18.5 km | $10,259 |
| Pymble | Ku-ring-gai | 15.2 km | $9,639 |
| Queenscliff | Northern Beaches | 11.9 km | $8,954 |
| Riverview | Lane Cove | 6.9 km | $7,554 |
| Roseville | Ku-ring-gai | 9.7 km | $8,565 |
| Roseville Chase | Ku-ring-gai | 10.6 km | $8,800 |
| Seaforth | Northern Beaches | 8.6 km | $7,496 |
| South Turramurra | Ku-ring-gai | 16.1 km | $10,431 |
| St Ives | Ku-ring-gai | 15.8 km | $10,018 |
| St Ives Chase | Ku-ring-gai | 18.6 km | $10,925 |
| St Leonards | Willoughby | 5.3 km | $6,468 |
| Thornleigh | Hornsby | 19.7 km | $9,828 |
| Turramurra | Ku-ring-gai | 16.9 km | $10,245 |
| Wahroonga | Ku-ring-gai | 18.7 km | $10,594 |
| Warrawee | Ku-ring-gai | 17.6 km | $10,134 |
| West Pymble | Ku-ring-gai | 13.4 km | $9,486 |
| Wheeler Heights | Northern Beaches | 16.8 km | $9,602 |
| Willoughby | Willoughby | 6.8 km | $6,914 |
| Willoughby East | Willoughby | 7.7 km | $7,171 |
Northern suburbs, 20 to 40 km
50 suburbs. The cheapest to run here is Waitara at $9,698 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Arcadia | Hornsby | 31.8 km | $11,634 |
| Asquith | Hornsby | 21.8 km | $10,181 |
| Avalon Beach | Northern Beaches | 29.1 km | $11,234 |
| Bayview | Northern Beaches | 24.5 km | $11,104 |
| Berowra | Hornsby | 27.6 km | $11,256 |
| Berowra Heights | Hornsby | 30.6 km | $11,542 |
| Berowra Waters | Hornsby | 35.7 km | $12,347 |
| Berrilee | Hornsby | 30.4 km | $11,525 |
| Bilgola Beach | Northern Beaches | 27.3 km | $11,198 |
| Bilgola Plateau | Northern Beaches | 26.7 km | $10,680 |
| Brooklyn | Hornsby | 31.6 km | $12,419 |
| Cherrybrook | Hornsby | 22.4 km | $10,875 |
| Church Point | Northern Beaches | 25 km | $11,320 |
| Clareville | Northern Beaches | 27.6 km | $11,081 |
| Coasters Retreat | Northern Beaches | 30.5 km | $11,758 |
| Cottage Point | Northern Beaches | 27.9 km | $11,513 |
| Cowan | Hornsby | 34.8 km | $12,110 |
| Currawong Beach | Northern Beaches | 31.6 km | $11,844 |
| Dangar Island | Hornsby | 36.8 km | $11,883 |
| Duffys Forest | Northern Beaches | 21.4 km | $10,342 |
| Dural | Hornsby | 25.3 km | $10,984 |
| Elvina Bay | Northern Beaches | 26.4 km | $11,345 |
| Fiddletown | Hornsby | 36.4 km | $11,872 |
| Forest Glen | Hornsby | 39.8 km | $11,927 |
| Galston | Hornsby | 28.4 km | $11,340 |
| Glenorie | The Hills | 39.5 km | $11,646 |
| Great Mackerel Beach | Northern Beaches | 32 km | $11,873 |
| Hornsby | Hornsby | 21.5 km | $10,133 |
| Hornsby Heights | Hornsby | 25.8 km | $11,047 |
| Ingleside | Northern Beaches | 20.2 km | $10,190 |
| Kenthurst | The Hills | 35.2 km | $11,547 |
| Ku-Ring-Gai Chase | Northern Beaches | 27.3 km | $11,198 |
| Lovett Bay | Northern Beaches | 27.3 km | $11,198 |
| Maraylya | The Hills | 39.5 km | $11,946 |
| McCarrs Creek | Northern Beaches | 25.9 km | $11,035 |
| Middle Dural | Hornsby | 30.4 km | $11,225 |
| Milsons Passage | Hornsby | 39.8 km | $12,427 |
| Mona Vale | Northern Beaches | 23.2 km | $10,920 |
| Morning Bay | Northern Beaches | 27.9 km | $11,513 |
| Mount Colah | Hornsby | 23.2 km | $10,695 |
| Mount Kuring-Gai | Hornsby | 25.8 km | $11,047 |
| Newport | Northern Beaches | 25.7 km | $10,860 |
| North Turramurra | Ku-ring-gai | 20.4 km | $11,248 |
| North Wahroonga | Ku-ring-gai | 20.4 km | $11,248 |
| Pittwater | Northern Beaches | 27.9 km | $11,513 |
| Scotland Island | Northern Beaches | 26.6 km | $11,119 |
| Terrey Hills | Northern Beaches | 20.6 km | $10,509 |
| Waitara | Hornsby | 20.1 km | $9,698 |
| Warriewood | Northern Beaches | 21.7 km | $10,840 |
| Westleigh | Hornsby | 21.7 km | $10,465 |
Northern suburbs, beyond 40 km
35 suburbs. The cheapest to run here is Upper Macdonald at $8,457 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Blaxlands Ridge | Hawkesbury City | 58.6 km | $10,824 |
| Canoelands | Hornsby | 42.3 km | $12,705 |
| Cattai | The Hills | 45.5 km | $12,316 |
| Central Colo | Hawkesbury City | 64.2 km | $10,027 |
| Central Macdonald | Hawkesbury City | 63 km | $10,774 |
| Colo | Hawkesbury City | 62.1 km | $10,451 |
| Colo Heights | Hawkesbury City | 87.9 km | $9,936 |
| Cumberland Reach | Hawkesbury City | 53.5 km | $12,089 |
| Ebenezer | Hawkesbury City | 49 km | $12,531 |
| Fernances | Hawkesbury City | 77.8 km | $8,644 |
| Higher Macdonald | Hawkesbury City | 81.1 km | $8,789 |
| Laughtondale | Hornsby | 49.9 km | $12,299 |
| Leets Vale | Hawkesbury City | 56.3 km | $11,874 |
| Lower Macdonald | Hawkesbury City | 60.7 km | $11,213 |
| Lower Portland | Hawkesbury City | 56.4 km | $12,010 |
| Marlow | Hornsby | 44.9 km | $12,223 |
| Maroota | The Hills | 46.9 km | $11,440 |
| Mellong | Hawkesbury City | 93.7 km | $9,339 |
| Mogo Creek | Hawkesbury City | 81.3 km | $8,797 |
| Perrys Crossing | Hawkesbury City | 81.9 km | $8,823 |
| Pitt Town | Hawkesbury City | 45.3 km | $12,612 |
| Sackville | The Hills | 51.9 km | $11,829 |
| Sackville North | Hawkesbury City | 51.3 km | $12,627 |
| Scheyville | Hawkesbury City | 42.2 km | $12,214 |
| Singletons Mill | Hornsby | 46.5 km | $12,543 |
| South Maroota | The Hills | 44.4 km | $11,564 |
| St Albans | Hawkesbury City | 71.4 km | $8,715 |
| Ten Mile Hollow | Hawkesbury City | 61.7 km | $10,178 |
| Upper Colo | Hawkesbury City | 67.5 km | $9,282 |
| Upper Macdonald | Hawkesbury City | 73.5 km | $8,457 |
| Webbs Creek | Hawkesbury City | 65.3 km | $9,439 |
| Wilberforce | Hawkesbury City | 48.7 km | $12,555 |
| Wisemans Ferry | The Hills | 56.6 km | $11,244 |
| Womerah | Hawkesbury City | 81.3 km | $8,797 |
| Wrights Creek | Hawkesbury City | 63.4 km | $10,194 |
Eastern suburbs, 5 to 20 km
12 suburbs. The cheapest to run here is Waverley at $6,242 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Bondi | Waverley | 6 km | $6,331 |
| Bondi Beach | Waverley | 6.5 km | $6,829 |
| Bronte | Waverley | 6.7 km | $6,887 |
| Clovelly | Randwick | 7.4 km | $7,967 |
| Dover Heights | Waverley | 6.7 km | $6,537 |
| Manly | Northern Beaches | 10.4 km | $8,776 |
| North Bondi | Waverley | 7 km | $6,974 |
| Rose Bay | Woollahra | 5.5 km | $7,582 |
| Tamarama | Waverley | 6.7 km | $7,387 |
| Vaucluse | Woollahra | 6.3 km | $7,320 |
| Watsons Bay | Woollahra | 7.4 km | $8,138 |
| Waverley | Waverley | 5.7 km | $6,242 |
Southern suburbs, 5 to 20 km
60 suburbs. The cheapest to run here is Rosebery at $6,202 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Allawah | Georges River | 14.5 km | $8,294 |
| Arncliffe | Bayside | 9.9 km | $7,694 |
| Banksia | Bayside | 10.5 km | $7,850 |
| Banksmeadow | Bayside | 9.9 km | $7,894 |
| Bardwell Valley | Bayside | 10.4 km | $7,425 |
| Beverley Park | Georges River | 14.1 km | $8,904 |
| Bexley | Bayside | 12.3 km | $7,600 |
| Blakehurst | Georges River | 16 km | $9,817 |
| Botany | Bayside | 8.8 km | $7,600 |
| Brighton-Le-Sands | Bayside | 11.1 km | $8,003 |
| Carlton | Georges River | 14 km | $8,481 |
| Carss Park | Georges River | 15.6 km | $9,734 |
| Chifley | Randwick | 11.7 km | $8,611 |
| Como | Sutherland | 19.8 km | $10,472 |
| Connells Point | Georges River | 16.4 km | $9,901 |
| Coogee | Randwick | 7.2 km | $7,410 |
| Daceyville | Bayside | 6.8 km | $6,588 |
| Dolls Point | Bayside | 15.1 km | $8,943 |
| Eastgardens | Bayside | 8.8 km | $7,150 |
| Eastlakes | Bayside | 6.7 km | $6,558 |
| Greenhills Beach | Sutherland | 19.4 km | $10,150 |
| Hillsdale | Bayside | 9.4 km | $7,312 |
| Hurstville | Georges River | 14.5 km | $8,644 |
| Hurstville Grove | Georges River | 15.9 km | $9,297 |
| Kangaroo Point | Sutherland | 18.2 km | $9,928 |
| Kensington | Randwick | 5.1 km | $6,440 |
| Kingsford | Randwick | 6.2 km | $7,120 |
| Kogarah | Georges River | 12.8 km | $8,602 |
| Kogarah Bay | Georges River | 14.9 km | $9,082 |
| Kurnell | Sutherland | 17.8 km | $10,001 |
| Kyeemagh | Bayside | 10.1 km | $7,747 |
| Kyle Bay | Georges River | 16.7 km | $9,962 |
| La Perouse | Randwick | 13.8 km | $9,112 |
| Little Bay | Randwick | 13.2 km | $9,473 |
| Maroubra | Randwick | 9.1 km | $7,939 |
| Marrickville | Inner West | 7.4 km | $7,145 |
| Mascot | Bayside | 8.5 km | $7,518 |
| Matraville | Randwick | 10.5 km | $8,308 |
| Monterey | Bayside | 12.7 km | $8,396 |
| Oyster Bay | Sutherland | 19.7 km | $10,454 |
| Pagewood | Bayside | 7.7 km | $6,845 |
| Phillip Bay | Randwick | 12.6 km | $9,330 |
| Port Botany | Randwick | 11.5 km | $8,761 |
| Ramsgate | Bayside | 14.3 km | $8,766 |
| Ramsgate Beach | Bayside | 14 km | $8,699 |
| Randwick | Randwick | 6.2 km | $6,770 |
| Rockdale | Bayside | 11.3 km | $8,054 |
| Rosebery | Sydney | 5.8 km | $6,202 |
| Sandringham | Bayside | 15.6 km | $9,052 |
| Sans Souci | Bayside | 15.4 km | $9,008 |
| South Coogee | Randwick | 8.3 km | $7,371 |
| South Hurstville | Georges River | 15.4 km | $8,840 |
| St Peters | Inner West | 5.9 km | $6,709 |
| Sydenham | Inner West | 6.6 km | $6,915 |
| Sylvania | Sutherland | 19.1 km | $10,095 |
| Sylvania Waters | Sutherland | 18.9 km | $10,059 |
| Taren Point | Sutherland | 18.5 km | $9,985 |
| Tempe | Inner West | 8 km | $7,315 |
| Turrella | Bayside | 9.3 km | $7,535 |
| Wolli Creek | Bayside | 8.5 km | $7,318 |
Southern suburbs, 20 to 40 km
38 suburbs. The cheapest to run here is Gymea at $9,935 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Audley | Sutherland | 26 km | $11,147 |
| Bonnet Bay | Sutherland | 21.3 km | $10,976 |
| Bonnie Vale | Sutherland | 24.8 km | $11,794 |
| Bundeena | Sutherland | 24.6 km | $10,968 |
| Burraneer | Sutherland | 22.1 km | $10,604 |
| Caringbah | Sutherland | 20.1 km | $10,274 |
| Caringbah South | Sutherland | 22.2 km | $10,620 |
| Cronulla | Sutherland | 21.5 km | $10,509 |
| Dolans Bay | Sutherland | 22.8 km | $10,712 |
| Engadine | Sutherland | 26.9 km | $10,955 |
| Garie | Sutherland | 34.5 km | $12,172 |
| Goarra | Sutherland | 29 km | $11,475 |
| Grays Point | Sutherland | 23.8 km | $10,858 |
| Gymea | Sutherland | 22.3 km | $9,935 |
| Gymea Bay | Sutherland | 23.1 km | $10,356 |
| Heathcote | Sutherland | 32.8 km | $11,777 |
| Jannali | Sutherland | 20.9 km | $10,110 |
| Jibbon | Sutherland | 25.4 km | $11,873 |
| Kareela | Sutherland | 20.3 km | $10,559 |
| Kirrawee | Sutherland | 22.4 km | $10,351 |
| Lilli Pilli | Sutherland | 23.5 km | $10,814 |
| Loftus | Sutherland | 24.9 km | $10,708 |
| Maianbar | Sutherland | 24.5 km | $10,955 |
| Marley | Sutherland | 28.7 km | $12,246 |
| Miranda | Sutherland | 20.9 km | $10,010 |
| Palona | Sutherland | 32.4 km | $11,751 |
| Port Hacking | Sutherland | 23.4 km | $10,800 |
| Sutherland | Sutherland | 22.6 km | $10,182 |
| Uloola | Sutherland | 32.3 km | $11,745 |
| Warumbul | Sutherland | 27.6 km | $12,132 |
| Waterfall | Sutherland | 35.2 km | $11,903 |
| Wattamolla | Sutherland | 31.8 km | $11,710 |
| Woolooware | Sutherland | 20.9 km | $10,410 |
| Woronora | Sutherland | 23.1 km | $11,256 |
| Woronora Heights | Sutherland | 24.8 km | $11,294 |
| Yarrawarrah | Sutherland | 26.6 km | $10,920 |
| Yenabilli | Sutherland | 28 km | $12,175 |
| Yowie Bay | Sutherland | 21.9 km | $10,573 |
Western suburbs, 5 to 20 km
113 suburbs. The cheapest to run here is Enmore at $6,037 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | Canada Bay | 7.7 km | $6,698 |
| Ashbury | Canterbury-Bankstown | 9.3 km | $7,647 |
| Ashfield | Inner West | 8.1 km | $7,343 |
| Auburn | Cumberland | 17 km | $8,759 |
| Bankstown | Canterbury-Bankstown | 17.3 km | $9,263 |
| Bardwell Park | Bayside | 10.5 km | $7,450 |
| Beecroft | Hornsby | 18.6 km | $9,677 |
| Belfield | Canterbury-Bankstown | 12.2 km | $8,388 |
| Belmore | Canterbury-Bankstown | 12.4 km | $8,437 |
| Berala | Cumberland | 16.2 km | $8,296 |
| Beverly Hills | Georges River | 15.1 km | $8,775 |
| Bexley North | Bayside | 11.8 km | $7,778 |
| Birrong | Canterbury-Bankstown | 17.5 km | $9,003 |
| Breakfast Point | Canada Bay | 9.5 km | $7,591 |
| Burwood | Burwood | 9.6 km | $8,081 |
| Burwood Heights | Burwood | 9.9 km | $7,810 |
| Camellia | Parramatta | 16.7 km | $9,671 |
| Campsie | Canterbury-Bankstown | 11 km | $8,090 |
| Canada Bay | Canada Bay | 8.7 km | $7,375 |
| Canterbury | Canterbury-Bankstown | 10.3 km | $8,410 |
| Carlingford | Parramatta | 17.9 km | $9,059 |
| Cheltenham | Hornsby | 17.4 km | $9,697 |
| Chester Hill | Canterbury-Bankstown | 19.5 km | $9,928 |
| Chiswick | Canada Bay | 6.8 km | $6,841 |
| Chullora | Canterbury-Bankstown | 15.5 km | $8,592 |
| Clemton Park | Canterbury-Bankstown | 11.6 km | $8,240 |
| Clyde | Parramatta | 17.6 km | $9,851 |
| Concord | Canada Bay | 9.5 km | $7,591 |
| Concord West | Canada Bay | 11.1 km | $8,006 |
| Condell Park | Canterbury-Bankstown | 18.9 km | $9,569 |
| Croydon | Burwood | 8.8 km | $7,866 |
| Croydon Park | Canterbury-Bankstown | 10.1 km | $8,359 |
| Denistone | Ryde | 13.5 km | $8,247 |
| Denistone East | Ryde | 13.1 km | $8,154 |
| Denistone West | Ryde | 14.4 km | $8,452 |
| Drummoyne | Canada Bay | 5.6 km | $6,486 |
| Dulwich Hill | Inner West | 7.5 km | $7,174 |
| Dundas | Parramatta | 17.3 km | $9,292 |
| Dundas Valley | Parramatta | 16.8 km | $8,842 |
| Earlwood | Canterbury-Bankstown | 9.8 km | $8,280 |
| East Ryde | Ryde | 9.1 km | $8,244 |
| Eastwood | Ryde | 14.7 km | $8,519 |
| Enfield | Burwood | 10.7 km | $8,368 |
| Enmore | Inner West | 5 km | $6,037 |
| Epping | Parramatta | 15.7 km | $8,713 |
| Ermington | Parramatta | 14.9 km | $9,291 |
| Five Dock | Canada Bay | 7.4 km | $7,012 |
| Gladesville | Ryde | 8.7 km | $7,385 |
| Granville | Cumberland | 19 km | $10,044 |
| Greenacre | Canterbury-Bankstown | 14.8 km | $8,440 |
| Guildford | Cumberland | 19.9 km | $9,705 |
| Haberfield | Inner West | 6.3 km | $7,327 |
| Harris Park | Parramatta | 19.1 km | $9,634 |
| Henley | Hunters Hill | 7.3 km | $8,662 |
| Holroyd | Cumberland | 19.9 km | $9,705 |
| Homebush | Strathfield | 12 km | $8,772 |
| Homebush West | Strathfield | 13 km | $8,511 |
| Hunters Hill | Hunters Hill | 6.6 km | $7,960 |
| Huntleys Cove | Hunters Hill | 7.2 km | $8,633 |
| Huntleys Point | Hunters Hill | 6.7 km | $8,489 |
| Hurlstone Park | Canterbury-Bankstown | 8.9 km | $8,039 |
| Kingsgrove | Georges River | 12.9 km | $8,626 |
| Lakemba | Canterbury-Bankstown | 13.5 km | $8,696 |
| Leichhardt | Inner West | 5 km | $6,037 |
| Lewisham | Inner West | 6.6 km | $6,915 |
| Liberty Grove | Canada Bay | 12 km | $8,231 |
| Lidcombe | Cumberland | 15.2 km | $8,783 |
| Linley Point | Lane Cove | 7.2 km | $8,289 |
| Lugarno | Georges River | 19.3 km | $10,712 |
| Meadowbank | Ryde | 12.5 km | $8,862 |
| Melrose Park | Ryde | 13.8 km | $9,167 |
| Mortdale | Georges River | 16.9 km | $9,503 |
| Mortlake | Canada Bay | 10.1 km | $7,750 |
| Mount Lewis | Canterbury-Bankstown | 15.6 km | $8,614 |
| Narwee | Canterbury-Bankstown | 15.6 km | $8,814 |
| Newington | Parramatta | 14.6 km | $8,724 |
| North Strathfield | Canada Bay | 11.1 km | $8,006 |
| Oatlands | Parramatta | 18.4 km | $9,505 |
| Oatley | Georges River | 18 km | $10,220 |
| Padstow | Canterbury-Bankstown | 18.7 km | $9,982 |
| Padstow Heights | Canterbury-Bankstown | 19.8 km | $10,382 |
| Parramatta | Parramatta | 19.2 km | $9,653 |
| Peakhurst | Georges River | 17.3 km | $9,583 |
| Peakhurst Heights | Georges River | 18.6 km | $9,833 |
| Penshurst | Georges River | 15.5 km | $8,862 |
| Petersham | Inner West | 5.8 km | $6,279 |
| Potts Hill | Canterbury-Bankstown | 16.8 km | $8,863 |
| Punchbowl | Canterbury-Bankstown | 16 km | $9,747 |
| Putney | Ryde | 10.4 km | $8,338 |
| Regents Park | Cumberland | 16.9 km | $8,439 |
| Rhodes | Canada Bay | 11.9 km | $8,206 |
| Riverwood | Georges River | 17 km | $10,023 |
| Rodd Point | Canada Bay | 5.9 km | $6,576 |
| Rookwood | Cumberland | 14.2 km | $7,863 |
| Rosehill | Parramatta | 17.3 km | $9,792 |
| Roselands | Canterbury-Bankstown | 14.6 km | $8,595 |
| Russell Lea | Canada Bay | 6.5 km | $6,353 |
| Rydalmere | Parramatta | 17.2 km | $9,773 |
| Ryde | Ryde | 11 km | $7,991 |
| Sefton | Canterbury-Bankstown | 18.4 km | $9,726 |
| Silverwater | Parramatta | 15.6 km | $8,943 |
| South Granville | Cumberland | 18.5 km | $9,451 |
| Strathfield | Strathfield | 11.9 km | $8,247 |
| Strathfield South | Strathfield | 12.3 km | $8,344 |
| Summer Hill | Inner West | 7 km | $7,031 |
| Sydney Olympic Park | Parramatta | 13.5 km | $8,475 |
| Telopea | Parramatta | 17.7 km | $9,021 |
| Tennyson Point | Ryde | 9.4 km | $8,075 |
| Wareemba | Canada Bay | 7.1 km | $6,927 |
| Wentworth Point | Parramatta | 12.9 km | $8,335 |
| West Ryde | Ryde | 13.4 km | $8,575 |
| Wiley Park | Canterbury-Bankstown | 14.5 km | $8,574 |
| Yagoona | Canterbury-Bankstown | 17.9 km | $9,080 |
Western suburbs, 20 to 40 km
168 suburbs. The cheapest to run here is Old Guildford at $9,473 a year.
| Suburb | Council | From CBD | Running cost a year |
|---|---|---|---|
| Abbotsbury | Fairfield | 31.9 km | $11,130 |
| Acacia Gardens | Blacktown City | 31.3 km | $11,067 |
| Alfords Point | Sutherland | 21.1 km | $10,944 |
| Annangrove | The Hills | 34.5 km | $11,516 |
| Arndell Park | Blacktown City | 31.7 km | $11,445 |
| Ashcroft | Liverpool | 28.9 km | $11,325 |
| Austral | Liverpool | 38.3 km | $11,500 |
| Bangor | Sutherland | 22.9 km | $10,726 |
| Bankstown Aerodrome | Canterbury-Bankstown | 21.3 km | $10,436 |
| Barden Ridge | Sutherland | 26.7 km | $10,931 |
| Bardia | Campbelltown | 34.3 km | $11,742 |
| Bass Hill | Canterbury-Bankstown | 20.1 km | $9,484 |
| Baulkham Hills | The Hills | 24.6 km | $10,612 |
| Beaumont Hills | The Hills | 31.6 km | $10,839 |
| Bella Vista | The Hills | 27.3 km | $10,943 |
| Bidwill | Blacktown City | 39.2 km | $11,744 |
| Blackett | Blacktown City | 39.4 km | $11,745 |
| Blacktown | Blacktown City | 30.2 km | $11,328 |
| Bonnyrigg | Fairfield | 29.4 km | $10,676 |
